
Preisliste für unseren 750KG
80cm Planenanhänger
| Zeitraum | Preis |
|---|---|
| 1Tag (24 St.) | 20,00€ |
| Zeitraum | Preis |
|---|---|
| Ab den 5 Tag | je Tag 19,00 € |
| Ab den 7 Tag | je Tag 18,00€ |
| Ab den 10 Tag | je Tag 16,70€ |
| Ab den 15 Tag | je Tag 14,50€ |
| Ab den 30 Tag | je Tag 12,99€ |
Preisliste für unseren 750KG
100 cm Planenanhänger
| Zeitraum | Preis |
|---|---|
| 1 Tag ( 24 St.) | 21,50€ |
| Zeitraum | Preis |
|---|---|
| Ab den 5 Tag | je Tag 20,50€ |
| Ab den 7 Tag | je Tag 19,50€ |
| Ab den 10 Tag | je Tag 18,20€ |
| Ab den 15 Tag | je Tag 16,00€ |
| Ab den 30 Tag | je Tag 14,49€ |
Preisliste für unseren Motorradanhänger
| Zeitraum | Preis |
|---|---|
| 1 Tag (24 St.) | 22,00 € |
| Zeitraum | Preis |
|---|---|
| Ab den 5 Tag | je Tag 21,00 € |
| Ab den 7 Tag | je Tag 19,50 € |
| Ab den 10 Tag | je Tag 18,00 € |
| Ab den 15 Tag | je Tag 16,50 € |
| Ab den 30 Tag | je Tag 14,49 € |
Preisliste für unsere Offene Anhänger Kippbar
| Zeitraum | Preis |
|---|---|
| 1 Tag (24St.) | 22,50 € |
| Zeitraum | Preis |
|---|---|
| Ab den 5 Tag | je Tag 21,50 € |
| Ab den 7 Tag | je Tag 20,00 € |
| Ab den 10 Tag | je Tag 18,50 € |
| Ab den 15 Tag | je Tag 17,00€ |
| Ab den 30 Tag | je Tag 14,99€ |
Lieferkosten
Informationen zu den Lieferkosten
Die Lieferkosten umfassen sowohl die Anlieferung als auch die spätere Abholung des Anhängers. Bei den angegebenen Beträgen handelt es sich um Richtpreise. Den genauen Endpreis teilen wir Ihnen nach Eingang Ihrer individuellen Anfrage umgehend mit.
Worms ab 4,00€
Außerhalb Worms ab 6,00€
Kaution für die Anhängermiete
Bei jeder Anmietung eines Anhängers fällt eine Kaution von 65€ an. Diese erhalten Sie selbstverständlich am Ende der Mietzeit zurück, sofern der Anhänger in einem einwandfreien Zustand ist.
⚠️ Hinweis ⚠️
Bei einer Anmietung am Samstag oder Sonntag ohne vorherige Terminabsprache wird ein Wochenend-Zuschlag von 3,50 € berechnet.